PIANO TERRA LATO INTERNO | PIANO TERRA GIUDICE DI PACE | |||||||||||
AULA | CLASSE | N. ALUNNI | AULA | CLASSE | N. ALUNNI | |||||||
14 | 1A | 22 | 32 | VUOTA | ||||||||
15 | 3A ENO | 16 | 31 | 2F | 18 | |||||||
16 | 4A ENO | 15 | 30 | 1F | 18 | |||||||
17 | 5A ENO | 13 | 29 | 2D | 17 | |||||||
18 | 3B SV | 20 | 28 | 1D | 18 | |||||||
19 | 2A | 24 | 27 | 2C | 17 | |||||||
20 | SPOGLIATOIO | 26 | 1C | 19 | ||||||||
21 | SPOGLIATOIO |
SECONDO PIANO LATO INTERNO | |||||
AULA | CLASSE | N. ALUNNI | |||
84 | 5A SV | 13 | |||
83 | SERVER | = | |||
82 | 2E | 20 | |||
81 | 1E | 15 | |||
80 | spogliatoio | ||||
79 | 5A SC | 12 | |||
78 | 5B SC | 10 | |||
77 | 3A SV | 21 | |||
76 | 4A SV | 13 | |||
75 | LABOR. SCIENZE | ||||
73 | AULA SOSTEGNO |
SECONDO PIANO LATO GIUDICE di PACE | |||||
AULA | CLASSE | N. ALUNNI | |||
88 | 3C ENO+ 3A AT | 22 | |||
89 | 3A AT | 10 | |||
90 | spogliatoio | ||||
91 | 5C | 12 | |||
92 | 5B SV | 21 | |||
93 + 94 | 4C ENO + 4B SV | 24 | |||
95 | 4B SV | 10 | |||
96 | 3A PD | 20 | |||
97 |
4A PD | 20 | |||
98 | 5A PD | 15 |